
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 660 | 4369 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 659 | 2875 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 658 | 8615 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 657 | 1695 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDY - 656 | 9887 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDY - 655 | 5251 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDY - 654 | 6172 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SDY - 653 | 5878 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDY - 652 | 1425 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDY - 651 | 5164 |
